恒固护套供应链 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月16日 今天 · 台湾新竹实况 17℃

新竹天气新竹15天天气预报

☀️ 12~22℃ 晴东南风 3级 · 湿度52%
空气质量32 · 优
紫外线最强
风向风力东南风 3级
日出07:57
日落17:11
相对湿度52%
🌤 新竹未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☀️晴 22℃ / 12℃ 东南风 3级
11月17日 周二 ⛅多云 23℃ / 11℃ 东南风 1级
11月18日 周三 ☀️晴 22℃ / 12℃ 东南风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 14℃ 东风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 20℃ / 13℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 22℃ / 13℃ 西南风 1级
11月22日 周日 🌦️小雨 22℃ / 12℃ 东风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 22℃ / 12℃ 东北风 4级
11月24日 周二 🌦️小雨 21℃ / 14℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌦️小雨 22℃ / 11℃ 北风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 20℃ / 12℃ 南风 4级
11月27日 周五 ⛅多云 20℃ / 13℃ 西北风 4级
11月28日 周六 ☁️阴 20℃ / 12℃ 西北风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 21℃ / 11℃ 东风 1级
11月30日 周一 ☀️晴 19℃ / 13℃ 南风 2级
新竹生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 52%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑